京都ラブラドール・レトリバー単独展
2012/11/03
- ヴィンス
BEST BABY IN SPECIALITY SHOW
BABY WINNERS DOG - ドム
BABY RESERVE WINNERS DOG
Related Images:
WATER SHRINE JP’s TOOROP 【CN】ドム
| 犬種 | Labrador |
|---|---|
| Sire | CH WATER SHRINE JP's GAMESTER |
| Dam | CH ROCHEBY SISTER CLAIRE |
| 生年月日 | 2012/05/26 |
| 性別 | ♂ |
| メモ |
Related Images:
WATER SHRINE JP’s TOPGAME 【CN】ヴィンス
| 犬種 | Labrador |
|---|---|
| Sire | CH WATER SHRINE JP's GAMESTER |
| Dam | CH ROCHEBY SISTER CLAIRE |
| 生年月日 | 2012/05/26 |
| 性別 | ♂ |
| メモ |
Related Images:
WATER SHRINE JP’s IMPACT 【CN】ジーニー
| 犬種 | Labrador |
|---|---|
| Sire | CH ROCHEBY SECRET BALLOT |
| Dam | CH ROCHEBY SISTER CLAIRE |
| 生年月日 | 2008/11/06 |
| 性別 | ♂ |
| メモ |
Related Images:
WATER SHRINE JP’s GAMESTER 【CN】ダイル
| 犬種 | Labrador |
|---|---|
| Sire | CH ROCHEBY SECRET BALLOT |
| Dam | CH BROCHE OF INTERNATIONAL J |
| 生年月日 | 2007/10/11 |
| 性別 | ♂ |
| メモ | Champion |
Related Images:
ROCHEBY SECRET BALLOT 【CN】アンバー
| 犬種 | Labrador |
|---|---|
| Sire | ROCHEBY STATE OCCASION |
| Dam | ROCHEBY SANDYLANDS WINDCHARM |
| 生年月日 | 2006/04/10 |
| 性別 | ♂ |
| メモ | Champion |








